物价搜索:
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (一)一般医疗服务 | |||||
| 1101 | 1.挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单 | 计算机预约挂号服务、就诊卡、病历手册 | 备注:门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取挂号费。医院就诊卡或病历手册不超过1元 | ||
| 11010000100 | 普通挂号费 | 次 | / | |||
| 11010000101 | 急诊挂号费 | 次 | / | |||
| 11010000102 | 法定假日挂号费 | 次 | / | |||
| 11010000103 | 双休日挂号费 | 次 | / | |||
| 11010000104 | 专家门诊挂号费(副高) | 次 | / | |||
| 11010000105 | 专家门诊挂号费(正高) | 次 | / | |||
| 11010000106 | 国家级名老中医挂号费 | 次 | / | |||
| 11010000107 | 省级名老中医挂号费 | 次 | / |







